
Číslo | Místnost | m2 | |
---|---|---|---|
04.01 | Chodba | 7 m2 | |
04.02 | Pokoj | 18,6 m2 | |
04.03 | Ložnice | 18,3 m2 | |
04.04 | Koupelna | 6 m2 | |
04.05 | WC | 1,3 m2 | |
PODLAHOVÁ PLOCHA* | 57,4 m2 | ||
S12 | Sklep | 2,2 m2 | |
CELKOVÁ PLOCHA | 59,6 m2 |
* Podlahová plocha ve smyslu nařízení vlády č.366/2013 sb., tedy půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných a nenosných konstrukcí uvnitř bytu.